Regular Members

Zimflex (Shanghai) Industriell Schlauch Co., Ltd.

Produkte
  • N/A
Suche
 
Freunde Links
Lieferanten-Homepage > Produkte > Chemischer Rauchschlauch
Chemischer Rauchschlauch
Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu überprüfen
Produkt: Ansicht zählen: 209Chemischer Rauchschlauch 
Einzelpreis: Negotiable
Min beträgt:
Menge:
Lieferfrist: Consignment Deadline days
Verfallsdatum: Long Effective
Letztes Update: 2025-05-31 19:56
  enquiry
Detailliert
TPE -Schlauch

 

953 ist eine Art von TPE -Schlauch, das für heiße Luft- oder Dämpfe und Entbindung geeignet ist.

 

Materialien

  • Schlauchwand: thermoplastisches Elastomer -TPE
  • Verstärkung: Spiralstahldraht

 

Temperatur

  • - 40 / +135 Grad
  • Kann in kurzer Zeit einen Grad +150 erreichen

 

Farben

  • Schwarz

Schlüsselmerkmale

  • Weiche und sanfte Textur
  • Weich und leicht zu beugen in der Textur
  • Hochtemperaturwiderstand, Tränenwiderstand und Verschleißfestigkeit
  • Resistent gegen die meisten Chemikalien
  • Frei von Weichmachern und Halogenierungsmitteln

Anwendungen

  • Kalt-/Heißluftsaugung
  • Gassaugung und Abgasabgasgasgas
  • Kfz -Auspuffsaugung

 

Teilenummer Innendurchmesser Gewicht Biegen
Radius
Arbeitsdruck Vakuum Spulenlänge
mm g/m mm Bar Bar m
953-038-10 38 266 38 0.90 0.93 10
953-040-10 40 280 40 0.90 0.93 10
953-045-10 45 297 45 0.90 0.93 10
953-051-10 51 344 51 0.70 0.93 10
953-055-10 58 376 58 0.70 0.93 10
953-060-10 60 381 60 0.70 0.93 10
953-063-10 63 406 63 0.70 0.93 10
953-070-10 70 557 70 0.70 0.93 10
953-076-10 76 703 76 0.70 0.93 10
953-080-10 80 746 80 0.70 0.93 10
953-090-10 90 719 90 0.70 0.93 10
953-102-10 102 783 102 0.50 0.93 10
953-110-10 110 812 110 0.50 0.85 10
953-127-10 127 906 127 0.50 0.80 10
953-152-10 152 1093 152 0.40 0.60 10
953-160-10 160 1428 160 0.40 0.50 10
953-170-10 170 1560 170 0.40 0.50 10
953-180-10 180 1604 180 0.40 0.50 10
953-203-10 203 1779 203 0.30 0.40 10

 

http://de.zimflexhoses.com/

Anfrage-Liste